Fee Structure
This page only displays the official tokens issued by TomoChain Lab Pte. Ltd.
For TRC-21 Wrapped tokens issued by other projects, please refer to the token information on TomoScan.
Native TOMO <> Wrapped TOMO
Asset/Action | Wrap Fee (TOMO > wrapped TOMO) | Unwrap Fee (wrapped TOMO > TOMO) |
TOMOE | 5 TOMO | 0 TOMOE |
TOMOB | 1 TOMO | 1 TOMOB |
Transaction fee within the TomoChain network
Token | Transaction Fee |
LUA | 0.02 LUA |
WBTC | 0.0005 TOMO |
USDT | 0.001 USDT |
ETH | 0.000003 ETH |
YFI | 0.000001 YFI |
FTT | 0.003 FTT |
SRM | 0.001 SRM |
DEC | 0.01 DEC |
DXD | 0.00001 DXD |
MTA | 0.0002 MTA |
HY | 0.02 HY |
FRONT | 0.01FRONT |
PIE | 0.02 PIE |
PAZZI | 0.2 PAZZI |
OM | 0.02 |
VNDC | 25 VNDC |
LINA | 0.6 LINA |
APM | 0.06 |
Last modified 3mo ago